Баллоны для метана

Мы предлагаем стальные баллоны для сжатого (компримированного) природного газа (КПГ):

Метановый баллон высокого давления СПГ-1
  • Емкость: 75 л
  • Диаметр: 356 мм
  • Масса: 78 кг
  • Длина: 990 мм

Метановый баллон

19 875 руб./шт.ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ!

Метановый баллон высокого давления СПГ-1
  • Емкость: 80 л
  • Диаметр: 356 мм
  • Масса: 82 кг
  • Длина: 1040 мм

Метановый баллон

21 200 руб./шт.ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ!

Метановый баллон высокого давления СПГ-1
  • Емкость: 100 л
  • Диаметр: 356 мм
  • Масса: 96 кг
  • Длина: 1210 мм

Метановый баллон

26 500 руб./шт.ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ!

Метановый баллон высокого давления СПГ-1
  • Емкость: 120 л
  • Диаметр: 356 мм
  • Масса: 110 кг
  • Длина: 1380 мм

Метановый баллон

31 800 руб./шт.ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ!

Баллоны высокого давления СПГ-1 - бесшовные баллоны для компримированного газа (CNG)
из хромомолибденовой стали с добавлением специальных присадок.


Преимущества баллонов СПГ-1:
  • Исключительная механическая прочность.
  • Отличная устойчивость к коррозии.
  • Оптимизированная толщина стенки.
  • Нулевой дефект на нижней части баллона.
  • Более низкий вес на объём баллона.
  • Высокое качество поверхности.

Основные параметры баллона типа СПГ-1

Серия Вместимость (литр) Толщина (mm.) +20% Вместимость баллона (L.) ±5% Диаметр баллона (mm.) ± 1% Длина баллона (mm.) ±5% Масса баллона (kg.) ±5% Горловина (отверстие)
норма min max норма min max норма min max норма min max Длина горловины Диаметр горловиныmm Резьба W Шаг витка
JJ 30 5,9 30 28,5 31,5 232(±1,5)% 228,52 235,48 905 860 945 36 34 38 28÷32 45÷48 27,8 1,814
LL 40 5,9 40 38 42 232(±1,5)% 228,52 235,48 1200 1140 1260 46 44 48,3 28÷32 45÷48 27,8 1,814
HH 50 5,9 50 47,5 52,5 232(±1,5)% 228,52 235,48 1470 1396,5 1543,5 54 51 56,7 28÷32 45÷48 27,8 1,814
GG 60 5,9 60 57 63 232(±1,5)% 228,52 235,48 1740 1653 1827 64 61 67,2 28÷32 45÷48 27,8 1,814
FF 65 7,7 65 61,75 68,25 356 352,44 359,56 870 826,5 913,5 72 68 75,6 28÷32 45÷48 27,8 1,814
EE 75 7,7 75 71,25 78,75 356 352,44 359,56 990 940,5 1039,5 78 74 81,9 28÷32 45÷48 27,8 1,814
DD 80 7,7 80 76 84 356 352,44 359,56 1040 988 1092 82 78 86,1 28÷32 45÷48 27,8 1,814
PP 100 7,7 100 95 105 356 352,44 359,56 1210 1150 1270 96 91 101 28÷32 45÷48 27,8 1,814
YY 120 7,7 120 114 126 356 352,44 359,56 1380 1311 1449 110 104 115,5 28÷32 45÷48 27,8 1,814
CC 80 8,8 80 76 84 406 401,94 410,06 848 805,6 890,4 90 85 94,5 28÷32 45÷48 27,8 1,814
BB 90 8,8 90 85,5 94,5 406 401,94 410,06 935 888,25 981,75 100 95 105 28÷32 45÷48 27,8 1,814
AA 100 8,8 100 95 105 406 401,94 410,06 1020 969 1071 107 101,65 112,35 28÷32 45÷48 27,8 1,814
QQ 120 8,8 120 114 126 406 401,94 410,06 1224 1163 1285 128 121,6 134 28÷32 45÷48 27,8 1,814
ZZ 200 8,8 200 190 210 406 402 410 1750 1637 1837 185 176 194 28÷32 45÷48 27,8 1,814
XX 65 7,1 65 61,75 68,25 356 352,44 359,56 860 817 903 60 57 63 28÷32 45÷48 27,8 1,814
WW 75 7,1 75 71,25 78,75 356 352,44 359,56 980 931 1029 70 66,5 73,5 28÷32 45÷48 27,8 1,814
VV 80 7,1 80 76 84 356 352,44 359,56 1000 950 1050 71 67 75 28÷32 45÷48 27,8 1,814
TT 80 8,1 80 76 84 406 401,94 410,06 840 798 882 73 69 75,6 28÷32 45÷48 27,8 1,814
SS 90 8,1 90 85,5 94,5 406 401,94 410,06 925 878 971 80 76 84 28÷32 45÷48 27,8 1,814
RR 100 8,1 100 95 105 406 401,94 410,06 1000 950 1050 90 85 94,5 28÷32 45÷48 27,8 1,814


Наши газовые баллоны для метана соответствуют всем нормам и имеют все необходимые сертификаты. Купить газовые баллоны высокого давления (СПГ-1) можно в компании «ЭВЭН-ГАЗ». Доставка осуществляется по всей России.

Ознакомиться с деталями переоборудования авто на метан Вы можете на странице нашего каталога:
https://gas-truck.ru/catalog/ustanovka-gbo
Так же наш сайт предоставляет подборку познавательных видео о газомоторном топливе: https://gas-truck.ru/video

Комментариев еще нет

Добавить комментарий
Здесь можно задать вопросы или оставить отзыв.